Varauspyyntö

*
Matkan kesto
Matkustajat
Tietoa matkasta
Lentoyhtiö
vapaaehtoisia kenttiä
Muuta tietoa matkasta
vapaaehtoisia kenttiä
Yhteystiedot
1
2
3
4
4 vrk
Alk/hlö
995 €
KuvagalleriaKuvagalleriaKuvagalleriaKuvagalleriaKuvagalleria
River Cloud II –jokiristeilyt

River Cloud II –jokiristeilyt

River Cloud II –jokiristeilyt

Lähde romanttiselle jokiristeilylle ja nauti ohilipuvista maisemista loisteliaan jokialuksen kyydissä. Matka kestää viikon. Risteilyn aikana vieraillaan vanhoissa kaupungeissa ja ikiaikaisilla aukioilla, komeissa katedraaleissa ja keskiaikaisilla kujilla.

Lisätietoja River Cloud II -aluksesta ja  jokiristeilyistä täältä
Lisätietoa River Cloud II -aluksen reiteistä ja aikatauluista täältä

River Cloud  II- aluksen hytit:

Kategoria B:
Parisänky tai kahdella erillisellä vuoteella
Cabin-kannella ( hyttinumerot: 16-45).
Hyteissä mukavuuksien lisäksi televisio/videot, tallelokero ja minibaari. Koko: 11 m2.

Kategoria A:
Parisänky
Promenade-kannella (hyttinumerot: 2-12, 14, 15) sijaitsevat lähellä laivan ravintolaa ja kirjastoa.
Hyteissä sohva, televisio/videot, tallelokero ja minibaari. Koko: 14 m2.

Hinnat, €/henkilö

Matkustusaika + reitti B-kat A-kat
19.4.13-27.4.13   Köln-Amsterdam** 2.065 3.485
27.4.13-4.5.13     Amsterdam-Amsterdam 1.855 2.995
4.5.13-11.5.13      Amsterdan-Amsterdam 1.855 2.995
18.5.13-25.5.13   Basel-Amsterdam 1.855 2.995
25.5.13-1.6.13     Amsterdam-Antwerp 1.855 2.995
1.6.13-8.6.13       Antwerp-Amsterdam 1.855 2.995
15.6.13-22.6.13  Basel-Amsterdam 1.855 2.995
22.6.13-29.6.13   Amsterdam-Nüremberg 1.855 2.995
29.6.13-6.7.13     Nüremberg-Budapest 1.855 2.995
6.7.13-13.7.13    Budapest-Vilshofen (Passau) 1.855 2.995
13.7.13-20.7.13  Vilshofen (Passau)-Budapest 1.855    2.995
20.7.13-28.7.13  Budapest-Wien 2.065    3.485
28.7.13-8.8.13    Wien-Oltenita (Bukarest) 2.985 4.695
8.8.13-17.8.13    Oltenita (Bukarest)-Budapest 2.375 3.925
17.8.13-24.8.13  Budapest-Vilshofen (Passau) 1.855 2.995
24.8.13-31.8.13  Vilshofen (Passau)-Budapest 1.855 2.995
31.8.13-7.9.13    Budapest-Vilshofen (Passau) 1.855 2.995
14.9.13-21.9.13  Budapest-Vilshofen (Passau) 1.855 2.995
21.9.13-28.9.13  Vilshofen(Passau)-Budapest 1.855 2.995
20.10.13-27.10.13 Strasbourg-Bernkastel-Kues (Trier) 1.855 2.995
27.10.13-3.11.13   Bernkastel-Kues - Basel 1.855 2.995
3.11.13-7.11.13   Basel-Mainz    995 1.745
7.11.13-10.11.13 Mainz-Köln    795 1.255

**ENNAKKOVARAAJAN ETU:Kun varaus tehdään 28.2.13 mennessä, alennus on 150€/henkilö

Lue ja lisää kommentteja ()