Varauspyyntö

*
Matkan kesto
Matkustajat
Tietoa matkasta
Lentoyhtiö
vapaaehtoisia kenttiä
Muuta tietoa matkasta
vapaaehtoisia kenttiä
Yhteystiedot
1
2
3
4
7 vrk
Alk/hlö
875 €
Costa Cruises risteilyt

Costa Cruises risteilyt

Costa Cruises risteilytarjouksia

Italialainen risteilyvarustamo Costa Cruises on aktiivisen ihmisen lomakeidas maailman merillä. Yhtiön 15 alusta seilaavat kesäisin Välimerellä, Kaukoidässä, Norjan vuonoilla ja kotoisella itämerellä. Talvisin risteilyreitit vievät eripuolille Karibiaa, Intianvaltamerelle, Etelä-Amerikkaan, kaukoitään, Kanariansaarille sekä Lähi-itään.

Costan alusten eurooppalaisessa tunnelmassa nauttitaan italialaisen keittiön antimista,  mukavista ja kodikkaista hyteistä sekä kauniista ympäristöstä. 56 eri kansallisuutta edustava henkilökunta tunnetaan ystävällisyydestään ja palvelualttiudestaan. Aktiivilomailijaa ilahduttavat keskimääräistä useammat vierailukohteet  risteilyjen aikana ja laivan tarjoama monipuolinen ohjelma. Rauhallisuutta ja hemmottelua etsiväkin löytää lomalleen sopivat puitteet ja rauhalliset nurkkaukset. Laivojen Samsara -kylpylämaailma on yksi maailman merien tunnustetuimmista.

Costan Cruises risteilyt ovat all inclusive eli ruoat ja juomat kuuluvat risteilyn hintaan.

Tule mukaan ja nauti! - Parti e divertiti Con Costa Crociere!

Lisätietoja Costa Cruises risteilyistä.

Huomiotavaa! Viranomaissäädöksistä johtuen risteilyvarauksessa tulee käyttää passissa ensimmäisenä olevaa etunimeä vaikka kutsumanimenä käytettäisiinkin normaalisti vaikkapa toista nimeä.

Katso All Inclusive risteily esimerkit ilman lentoja alempana sivulla.


Esimerkkejä lennot+all inclusive risteily -matkapaketeista

Päivänhinta ja lisätiedot toimistostamme.

Alkaen hinnat risteilyn lähtöpäivän mukaan.
Lennot+ all inclusive risteily -paketin hinta eur/ hlö/ kahden hengen hytissä.
Välimeren all inclusive risteily Savonasta 7 vrk,
Costa Favolosa
Savona - Barcelona - Palma de Mallorca - Valletta - Sisilia - Napoli - Savona
Suomalainen matkanjohtaja mukana syyslomaristeilyillä
14.10., 21.10., 28.10.13
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
  1.7.13 1.295 1.495 1.545
  8.7.13 1.195 1.345 1.495
15.7.13 1.195 1.345 1.495
22.7.13 1.195 1.345 1.495
29.7.13 1.375 1.525 1.625
  5.8.13 1.275 1.425 1.525
12.8.13 1.395 1.545 1.695
19.8.13 1.395 1.545 1.695
26.8.13 1.395 1.545 1.695
2.9.13 1.275 1.425 1.525
9.9.13 1.195 1.345 1.495
16.9.13 1.195 1.345 1.495
23.9.13 1.225 1.425 1.525
30.9.13 1.195  - 1.495
7.10.13 1.195 1.345 1.495
21.10.13 975 1.175 1.210
28.10.13 975 1.125 1.225
4.11.13 875 1.075 1.125
11.11.13 875 1.075 1.125
18.11.13 875 1.075 1.125
.      
Itäisen Välimeren all inclusive risteily Venetsiasta 7 vrk,
Costa Fasciniosa
Venetsia - Bari - Katakolon - Izmir - Istanbul - Dubrovnik - Venetsia
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
30.6.13 1.652 1.852 2.112
15.9.13 1.592 1.742 2.073
22.9.13 1.452 1.602 1.832
29.9.13 1.452 1.602 1.832
6.10.13 1.352 1.582 1.732
13.10.13 1.352 1.502 1.732
20.10.13 1.352 1.502 1.732
27.10.13 1.352 1.502 1.732
3.11.13 1.252 1.402 1.632
10.11.13 1.252 1.402 1.932
17.11.13 1.302 1.402 1.632
.      
Välimeren all inclusive risteily Savonasta 7 vrk, Costa Serena
Savona - Rooma - Sardinia - Ibiza - Palma de Mallorca - Marseille - Savona
Suomalainen matkanjohtaja mukana 2.6. ja 9.6. risteilyllä
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
30.6.13 1.285 1.485 1.535
7.7.13 1.175 1.325 1.425
14.7.13 1.175 1.325 1.425
21.7.13 1.175 1.375 1.425
28.7.13 1.275 1.425 1.525
4.8.13 1.275 1.425 1.525
11.8.13 1.425 1.525 1.625
18.8.13 1.375 1.525 1.625
25.8.13 1.375 1.525 1.625
1.9.13 1.225 1.325 1.425
8.9.13 1.175 1.325 1.425
.      
Läntinen Välimeri all inclusive risteily Savonasta 7 vrk, Costa Pacifica
Savona - Marseille - Barcelona - Palma de Mallorca - Rooma - Toscana - Savona
Suomalainen matkanjohtaja mukana hiihtolomaristeilyillä
15.2., 22.2., 1.3.14
Suomalainen matkanjohtaja mukana pääsiäisloma risteilyillä 12.4.14
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
21.12.13 1.295 1.415 1.545
28.12.13 1.545 1.765 2.015
11.1.14 1.175 1.275 1.405
18.1.14 1.202 1.275 1.405
25.1.14 1.175 1.275 1.405
1.2.14 1.175 1.275 1.405
8.2.14 1.225 1.325 1.455
15.2.-12.4.14 1.275 1.375 1.505
.      
Suuri Välimeren all inclusive risteily Savonasta 11 vrk,
Costa Serena
Savona - Barcelona - Cadiz - Casablanca - Tangier - Lissabon - Valencia - Rooma - Savona
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
26.12.13 1.845 2.145 2.345
21.1., 1.2.14 1.345 1.495 1.645
12.2., 23.2.14 1.485 1.635 1.785
11.3., 22.3.14 1.545 1.695 1.845
2.4.14 1.635 1.835 2.135
.      
Karibian all inclusive risteily Miamista 10vrk, Costa Luminosa
Miami - Nassau - Grand Turks - Ocho Rios - Grand Cayman - Roatan - Cozumel - Miami
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
27.12.13 3.035 3.235 3.505
6.1.14 2.095 2.255 2.475
16.1., 26.1.14 2.195 2.355 2.575
5.2., 15.2., 25.2.14 2.195 2.355 2.575
7.3., 17.3.14 2.195 2.355 2.575
.      
Arabieraatit ja Oman all inclusive risteily Dubaista 7 vrk,
Costa Fortuna
Dubai - Muscat - Khasab  Abu Dhabi - Dubai
Suomalainen matkanjohtaja mukana hiihtolomaristeilyillä 14.2., 21.2.14
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
20.12.13 1.695 1.865 2.195
27.12.13 2.195 2.395 2.795
3.1.14 1.675 1.775 2.075
10.1.-7.2.14 1.625 1.725 2.025
14.2.-28.3.14 1.675 1.775 2.075
       

Esimerkkejä all inclusive risteilyistä

Päivänhinta ja lisätiedot toimistostamme. Kysy muita risteilyreittejä.

Alkaen hinnat risteilyn lähtöpäivän mukaan.
Risteilynhinta eur/ henkilö/ kahden hengen hytissä.
Välimeren all inclusive risteily Barcelonasta 7vrk,
Costa Favolossa
Barcelona - Palma de Mallorca - Valletta - Catania - Napoli - Savona - Barcelona
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
  2.7.13 1.105 1.305 1.570
  9.7.13 1.105 1.305 1.570
16.7.13 1.155 1.305 1.570
23.7.13 1.155 1.305 1.570
30.7.13 1.205 1.455 1.735
  6.8.13 1.205 1.455 1.735
13.8.13 1.205 1.455 1.735
20.8.13 1.205 1.455 1.735
27.8.13 1.205 1.455 1.735
  3.9.13 1.105 1.305 1.565
10.9.13 1.155 1.305 1.565
17.9.13 955 1.055 1.285
24.9.13 955 1.055 1.285
1.10.13 955 1.055 1.285
8.10.13 855 955 1.185
15.10.13 855 955 1.185
22.10.13 855 955 1.185
.      
Karibian all inclusive risteily Miamista 10 vrk, Costa Luminosa
Miami - Nassau - Grand Turks - Ocho Rios - Grand Cayman - Roatan - Cozumel - Miami
Lähtöpäivä sisähytti merinäköala merinäköala
      ja parveke
27.12.13 1.692 1.892 2.162
  6.1.14 1.052 1.212 1.432
16.1.14 1.052 1.212 1.432
26.1.14 1.152 1.312 1.532
  5.2.14 1.152 1.312 1.532
15.2.14 1.152 1.312 1.532
25.2.14 1.152 1.312 1.532
  7.3.14 1.152 1.312 1.532
17.3.14 1.152 1.312 1.532
.      

 

Lue ja lisää kommentteja ()