Varauspyyntö

Celebrity Cruises risteilyt
Celebrity Cruises risteilytarjouksia
Celebrity Cruises -varustamon laadukkailla risteilyaluksilla voit tehdä tuttavuutta Karibian saarten ja satamien kanssa, tutustua kesäisin kimaltelevan Välimeren aarteisiin tai villin Alaskan ihmeisiin. Mielenkiintoisia reittejä on tarjolla kausittain myös Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
Conde Nast Traveller -lehden lukijat ovat palkinneet yhtiön laivat parhaina premium-luokan laivoina.
Alla esimerkkejä risteilyhinnoista, kysy muita risteilyjä toimistostamme!
Risteilyvaraukset Celebrity Cruises –varustamon laivoille yhtä nopeasti kuin lentovaraukset!
Kauttamme myös Royal Caribbean International ja Azamara Club risteilyt!
Lisätietoja risteilyistä, laivoista ja reiteistä
Online-varaukset alla olevan painikkeen kautta:
Huomio! Viranomaissäädöksistä johtuen risteilyvarauksessa tulee käyttää passissa ensimmäisenä olevaa etunimeä vaikka kutsumanimenä käytettäisiinkin normaalisti vaikkapa toista nimeä.
Matkustajan nimi tulee myös kirjoittaa samalla tavalla kuin se on passin koneluettavassa osuudessa kirjoitettu. Esim. Hämäläinen kirjoitetaan Haemaelaeinen.
****************************************
Esimerkkejä risteilyistä
Kysy muita risteilyitä, lähtöpäiviä ja tarkista päivän hinta toimistostamme.
| Alkaen hinnat risteilyn lähtöpäivän mukaan. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Risteilyn hinta eur/ henkilö/ kahden hengen hytissä. | ||||
| Karibianristeily Fort Lauderdalesta 7vrk, Celebrity Silhouette | ||||
| Lä - läntinen reitti: Fort Lauderdale - Cozumel - Grand Cayman - Jamaica - Labadee - Fort Lauderdale | ||||
| It - itäinen reitti: Fort Lauderdale - Puerto Rico - St. Maarten - St. Kitts - Fort Lauderdale | ||||
| Lähtöpvä | inside | oceanview | oceanview | concierge |
| veranda | class | |||
| 15.12.13, lä | 744 | 858 | 934 | 1.013 |
| 22.12.13, it | 1.134 | 1.285 | 1.362 | 1.555 |
| 29.12.13, lä | 1.164 | 1.315 | 1.392 | 1.585 |
| 5.1.14, it | 714 | 828 | 904 | 983 |
| 12.1.14, lä | 782 | 896 | 972 | 1.052 |
| 19.1.14, it | 714 | 828 | 904 | 983 |
| 26.1.14, lä | 782 | 896 | 972 | 1.052 |
| 9.2.14, lä | 820 | 934 | 1.010 | 1.090 |
| 16.2.14, it | 790 | 904 | 980 | 1.060 |
| 23.2.14, lä | 820 | 934 | 1.010 | 1.090 |
| 2.3.14, it | 751 | 865 | 941 | 1.021 |
| . | ||||
| Itäinen Karibia Miamista 7vrk, Celebrity Reflection | ||||
| ** uusi laiva, aloitti risteilyt lokakuussa 2012 ** | ||||
| Miami - Puerto Rico - St. Maarten - St. Kitts tai St. Thomas - Miami | ||||
| Lähtöpvä | inside | oceanview | oceanview | concierge |
| veranda | class | |||
| 13.4.13 | 702 | 995 | 1.215 | 1.300 |
| . | ||||
| 16.11.13 | 686 | 1.150 | 1.098 | 1.169 |
| 23.11.13 | 762 | 974 | 974 | 1.054 |
| 30.11.13 | 686 | 861 | 937 | 1.090 |
| 7.12.13 | 686 | 785 | 861 | 940 |
| 14.12.13 | 686 | 785 | 861 | 940 |
| 21.12.13 | 1.055 | 1.265 | 1.348 | 1.531 |
| 28.12.13 | 1.327 | 1.416 | 1.576 | 1.874 |
| 4.1.14 | 724 | 823 | 899 | 978 |
| 11.1.14 | 724 | 823 | 899 | 978 |
| 18.1.14 | 724 | 823 | 907 | 978 |
| 25.1.14 | 709 | 823 | 899 | 978 |
| 1.2.14 | 747 | 861 | 937 | 1.017 |
| 8.2.14 | 747 | 861 | 937 | 1.017 |
| 15.2.14 | 785 | 899 | 975 | 1.055 |
| 22.2.14 | 762 | 861 | 937 | 1.017 |
| 1.3.13 | 747 | 861 | 937 | 1.017 |
| . | ||||
| Eteläinen Karibia Fort Lauderdalesta 14 vrk, Celebrity Eclipse | ||||
| 16.11.13 alkaen - Fort Lauderdale - Oranjestad, Aruba - Willemstad, Curacao - St. Georges, Grenada - Bridgetown, Barbados - Castries, St.Lucia -St.John´s, Antigua - Philipsburg, St.Maarten - Charlotte Amalie, St.Thomas - Fort Lauderdale *Vierailusatamien järjestys voi vaihdella risteilystä toiseen.* | ||||
| Lähtöpvä | inside | oceanview | oceanview | concierge |
| veranda | class | |||
| 16.11.13 | 1.447 | 1.715 | 1.752 | 1.949 |
| 30.11.13 | 1.394 | 1.603 | 1.675 | 1.890 |
| 14.12.13 | 1.630 | 1.828 | 1.904 | 2.139 |
| 28.12.13 | 1.668 | 1.828 | 1.942 | 2.218 |
| 11.1.14 | 1.623 | 1.754 | 1.941 | 2.141 |
| 25.1.14 | 1.641 | 1.754 | 1.830 | 2.220 |
| 8.2.14 | 1.682 | 1.873 | 1.986 | 2.183 |
| 22.2.14 | 1.524 | 1.754 | 1.906 | 2.027 |
| 8.3.14 | 1.446 | 1.637 | 1.750 | 1.948 |
| 22.3.14 | 1.446 | 1.637 | 1.750 | 1.983 |
| . | ||||
| Läntinen Välimeri Barcelonasta 12 vrk, Celebrity Equinox | ||||
| A - Barcelona - Villefrance (Nizza) - Firenze/ Pisa (Livorno) - Rooma (Civitavecchia) - Napoli - Kotor - Venetsia - Dubrovnik - Barcelona B - Barcelona - Rooma (Civitavecchia) - Napoli - Santorini - Kusadasi (Ephesus) - Mykonos - Ateena (Piraeus) - Valletta - Barcelona C - Barcelona - Valletta - Venetsia - Kotor - Rooma (Civitavecchia) -Firenze/ Pisa (Livorno) - Villefrance (Nizza)- Barcelona. D - Barcelona - Cannes (Monte Carlo) - La Spezia - Rooma (Civitavecchia) - Napoli - Kotor - Venetsia - Dubrovnik - Barcelona E - Barcelona - Dubrovnik - Venetsia - Kotor - Napoli - Rooma (Civitavecchia) - Firenze/ Pisa (Livorno) - Villefrance (Nizza) - Barcelona F - Barcelona - Villefrance (Nizza) - La Spezia - Rooma (Civitavecchia) - Napoli - Kotor -Venetsia - Dubrovnik - Barcelona *Vierailusatamien järjestys voi vaihdella risteilystä toiseen. Tai risteily voidaan tehdä päinvastaisessa järjestyksessä.* Valitun risteilyn reitti toimistostamme tai varausjärjestelmästä. | ||||
| Lähtöpvä | inside | oceanview | oceanview | concierge |
| veranda | class | |||
| 30.4.13, A | 965 | 969 | 1.925 | 1.126 |
| 17.5.13, A | 1.116 | 1.357 | 1.472 | 1.515 |
| 29.5.13, A | 1.169 | 1.434 | 1.556 | 1.737 |
| 10.6.13, B | 1.407 | 1.739 | 1.816 | 2.232 |
| 22.6.13, A | 1.487 | 1.743 | 1.820 | 1.978 |
| 4.7.13, A | 1.355 | 2.086 | 2.202 | 2.495 |
| 16.7.13, C | 1.580 | 1.965 | 2.080 | 2.526 |
| 28.7.13, B | 1.703 | 2.219 | 2.319 | 2.534 |
| 9.8.13, A | 1.623 | 2.162 | 2.340 | 2.577 |
| 21.8.13, A | 1.277 | 2.085 | 2.278 | 2.269 |
| 2.9.13, D | 1.460 | 2.045 | 2.200 | 2.569 |
| 14.9.13, B | 1.428 | 1.936 | 2.090 | 2.452 |
| 26.9.13, E | 1.297 | 1.819 | 2.050 | 2.305 |
| 8.10.13, A | 1.241 | 1.593 | 1.780 | 2.061 |
| 20.10.13, A | 1.150 | - | 1.731 | 1.902 |
| 1.11.13, B | 1.034 | 1.331 | 1.529 | 1.777 |
| 13.11.13, | 1.060 | - | 1.632 | 1.692 |
| . | ||||
| Välimeren risteily, Celebrity Silhouette | ||||
| A 12 vrk - Rooma (Civitavecchia) - Napoli - Valletta - Ateena - Mykonos - Kusadasi (Ephesus) - Rodos - Santorini - Hania (Souda) - Venetsia | ||||
| Lähtöpvä | inside | oceanview | oceanview | concierge |
| veranda | class | |||
| 29.4.13, A | - | 1.622 | 1.622 | 1.832 |
| 11.5.13, B | 1.088 | 1.537 | 1.439 | 1.658 |
| 3.6.13, A | 1.399 | 2.038 | 2.242 | 2.454 |
| 15.6.13, B | 1.369 | 1.714 | 1.874 | 1.871 |
| 26.6.13,D | 1.682 | 2.313 | 2.418 | 2.878 |
| 9.7.13, E | 1.631 | 1.977 | 2.170 | 2.432 |
| 19.7.13, F | 1.660 | 2.045 | 2.031 | 2.191 |
| 31.7.13, D | 1.658 | 1.889 | 2.004 | 2.302 |
| 12.8.13, A | 1.537 | 1.884 | 1.999 | 2.335 |
| 3.9.13, A | 1.463 | 1.810 | 1.964 | 2.250 |
| 15.9.13, G | 1.500 | - | - | 2.568 |
| 26.9.13, A | 1.348 | 2.002 | 2.156 | 2.501 |
| 19.10.13, A | 1.260 | 1.655 | 1.778 | 2.094 |
| 31.10.13, D | 1.358 | 1.674 | 1.789 | 2.113 |
| 18.11.13, H | 1.177 | 1.398 | 1.520 | 1.769 |
| . | ||||
| Välimeren risteily 10 vrk/ 11 vrk, Celebrity Reflection | ||||
| A 11 vrk - Rooma (Civitavecchia) - Santorini - Mykonos - Istanbul - Kusadasi (Ephesus) - Ateena (Piraeus) - Napoli - Rooma (Civitavecchia) B 10 vrk - Rooma (Civitavecchia) -Messina - Ateena (Piraeus) - Kusadasi (Ephesus) - Rodos - Santorini - Mykonos- Napoli - Rooma (Civitavecchia) *Vierailusatamien järjestys voi vaihdella risteilystä toiseen.* | ||||
| Lähtöpvä | inside | oceanview | oceanview | concierge |
| veranda | class | |||
| 6.5.13, A | 1.921 | - | 2.409 | 2.542 |
| 17.5.13, B | 1.570 | 1.584 | 1.769 | 1.976 |
| 27.5.13, A | 1.477 | 1.845 | 1.964 | 2.171 |
| 7.6.13, B | - | 1.583 | 1.930 | 2.056 |
| 17.6.13, A | 1.557 | 2.182 | 2.350 | 2.408 |
| 28.6.13, B | 1.349 | 1.583 | 1.810 | 2.112 |
| 8.7.13, A | 1.571 | 1.918 | 2.110 | 2.571 |
| 19.7.13, B | 1.385 | - | 1.809 | 2.186 |
| 29.7.13, A | 1.456 | 1.725 | 1.841 | 2.367 |
| 9.8.13, B | 1.385 | 1.655 | 1.770 | 2.260 |
| 19.8.13, A | 1.479 | 1.995 | 2.139 | 2.367 |
| 30.8.13, B | 1.309 | 1.694 | 1.829 | 1.998 |
| 9.9.13, A | 1.638 | 2.369 | 2.462 | 2.892 |
| 20.9.13, B | 1.458 | 1.735 | 1.889 | 2.354 |
| 30.9.13, A | 1.306 | 1.792 | 1.923 | 2.132 |
| 11.10.13, B | 1.150 | 1.450 | 1.589 | 1.701 |
| 21.10.13, A | 1.652 | - | 1.806 | 2.050 |
| . | ||||
| Galapagossaarten risteily Baltrasta 7 vrk, Celebrity Xpedition | ||||
| Tarkista reitti toimistostamme. | ||||
| Lähtöpvä | oceanview | deluxe | premium | XpeditonSuite |
| 24.11.13 | 3.097 | - | - | - |
| 1.12.13 | - | 3.021 | - | - |
| 29.12.13 | - | 4.699 | 4.694 | - |
| 5.1.14 | - | 3.044 | 3.229 | - |
| 12.1.14 | - | - | 3.253 | 4.550 |
| 19.1.14 | - | - | - | 4.626 |
| 26.1.14 | 2.948 | 3.138 | 3.329 | 4.626 |
| 2.2.14 | - | 3.177 | 3.444 | 4.740 |
| 9.2.14 | 3.100 | - | 3.520 | 4.893 |
| 16.2.14 | 3.100 | 3.253 | 3.520 | 4.817 |
| 23.2.14 | 3.405 | 3.558 | 3.825 | 5.122 |
| 2.3.14 | 3.177 | 3.329 | 3.558 | 4.550 |
| 9.3.14 | 2.871 | 3.024 | 3.253 | 4.550 |
| . | ||||
Varaa online
Celebrity Cruises risteilytarjouksia
Risteilyn hintaan sisältyy
- Celebrity Cruises –varustamon risteily 2hh hytissä
- kaikki ateriat laivalla
- satamamaksut
- palvelurahat (service charge)
Hintaan ei sisälly
- Lennot risteilysatamaan ja tarvittavat majoitukset ennen/ jälkeen risteilyn
- satamissa tehtävät retket
- juomat
- maksullinen Yhdysvaltojen Esta matkustuslupa Usa:sta lähteviin risteilyihin liittyen
- CWT Kaleva Travelin palvelumaksu 19€/varaus
Matkavaraus ja ennakkomaksu
- Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä CWT Kaleva Traveliin ennen maksujen suorittamista.
- Sopimus syntyy, kun matkustaja risteilyn tilattuaan maksaa ennakkomaksun. Ennakkomaksu pelkästä risteilystä 100 €/ henkilö, ja tulee maksaa viimeistään seitsemän päivän kuluessa vahvistuksesta tai aikaisemmin, mikäli risteily-yhtiö laivan paikkatilanteesta johtuen näin vaatii.
- Loppumaksu erääntyy 60 vrk ennen risteilyn alkua.
- Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva CWT Kaleva Travelin palvelumaksu.
Celebrity Cruises -risteilymatkan peruutusehdot
- Mikäli risteily perutaan viimeistään 30 vuorokautta ennen risteilyn alkua peritään peruutuskuluina 50€/ henkilö + palvelumaksu.
- Mikäli risteily perutaan 14-29 vuorokautta ennen risteilyn alkua peritään peruutuskuluina ennakkomaksu 100€/ henkilö + palvelumaksu.
- Mikäli risteily perutaan 48 tuntia-13 vuorokautta ennen risteilyn alkua peritään kuluina 50% risteilyn hinnasta/ henkilö + palvelumaksu.
- Mikäli risteily perutaan alle 48 tuntia ennen risteilyn alkua peritään kuluina koko risteilyn hinta/ henkilö + palvelumaksu.
- Erikois- ja juhlaristeilyillä saattaa olla oheisia tiukemmat maksu- ja peruutusehdot.
Lisätietoja
- Hinnat ovat voimassa vain mainituille tarjousristeilyille.
- Hinnat nousevat sitä mukaa kuin kukin risteily täyttyy.
- Kysy muita risteilyjä, lähtöpäiviä ja hyttityyppejä toimistostamme!
- Paikkoja rajoitetusti.
Näin varaat
Varaukset soittamalla, sähköpostitse tai varauspyyntö lomakkeella:
Eurooppa:
puh 0205 61 5540
euro@kalevatravel.fi
Kaukomatkat:
puh 0205 61 5550
world@kalevatravel.fi
Urheilumatkat:
puh. 0205 61 5538
urheilu@kalevatravel.fi
Lukijamatkat:
puh. 0205 61 5540
euro@kalevatravel.fi


